DATA JUARA LOMBA BURUNG LATPRES DENHAR BC KOTA MALANG
November 24, 2019
Kicau Populer - Latpres DENHAR BC yang berlokasi di asrama ANGKUJAS, jl. Hamid Rusdi - kota Malang dikelas burung murai batu berjalan sangat alot, hal itu dapat dilihat dari tiap sesinya juara koncer A silih berganti jatuh ketangan yang berbeda, tidak ada yang dominan.
Meski lomba berjalan sangat seru, aroma Fair Play masih tetap terjaga sesama para kicaumania kota Malang, hal ini membuktikan bahwa juara bukanlah tujuan yang utama. Melainkan kumpul bareng penghobi lomba burung sembari mencari setingan yang pas untuk gaco andalan masing-masing peserta lomba.
Siapa saja para pemenang dalam lomba burung berkicau gelaran DENHAR BC, langsung saja simak data juaranya berikut ini:
DATA JUARA KELAS MURAI BATU - INDEPENDENT
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU - INDEPENDENT
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M2 - A
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M1 - A
DATA JUARA KELASLOVEBIRD M3 - A
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU DENHAR
DATA JUARA KELAS MURAI BATU - LIGA DENHAR
DATA JUARA KELAS PRENJAK INDEPENDENT
DATA JUARA KELAS LABET M1 - B
DATA JUARA KELAS LOVENIRD M2 - B
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU - ANGKUJAS
DATA JUARA KELAS MURAI BATU - ANGKUJAS
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M2 - B
Selamat untuk para pemenang lomba kicau burung digantangan DENHAR BC, 23 November 2019. Semoga bisa bertemu digelaran-gelaran mendatang serta semakin stabil dan sukses. Yang belum beruntung jangan menyerah, tetap semangat. (KP. 23/11/2019)
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.
Meski lomba berjalan sangat seru, aroma Fair Play masih tetap terjaga sesama para kicaumania kota Malang, hal ini membuktikan bahwa juara bukanlah tujuan yang utama. Melainkan kumpul bareng penghobi lomba burung sembari mencari setingan yang pas untuk gaco andalan masing-masing peserta lomba.
Siapa saja para pemenang dalam lomba burung berkicau gelaran DENHAR BC, langsung saja simak data juaranya berikut ini:
Daftar Juara Lomba Burung Berkicau Kota Malang
Denhar BC |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | JOSBUS | DONI HMT | 7371 |
2 | SILUMAN | RULLY | BWP |
3 | DESTROYER | HENDRA | MALANG |
4 | ROBERT | ANDIK | MALANG |
5 | NN | NN | NN |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SUMBER REZEKI | DIPTA H2BC | MALANG |
2 | PRABU | H. DODIT | KOBER |
3 | FERGUSO | H. MAMAD | MURHAL SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | PERCIL | KELANA | MALANG |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | KUSTINI | ALIF | KSF |
2 | ANASABILA | M. JUBRI | SIDOSADAR |
3 | N-MAX | SANTOSO | KSF |
4 | MUSARALAM | SYAM ZIDAN | ARPOLIS SF |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 3 BADAI SALJU | MR BONO | JTN CITY |
2 | SUCI | HARIS | MBLAKRAK SF |
3 | BODREX | GENTONG | JOKI DOR SF |
4 | SEKAR PUTIH | JOKO | KBSF |
5 | BANG BROS | CHANDRA JR | DT BRT CUP 2 |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | REHANA | ACIL OLEP | PELO SF |
2 | NEW YEAR | NANANG | JAYA SF |
3 | GEMPAR | NOVI SSE | MALANG |
4 | HANOMAN | GONO | KBSF |
5 | NIXON | ARIS NIXON | NIXON BF |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | MISTIS | ANDRE T | KCIM-ROMBENK SF |
2 | LEMBUSURO | H. DODIT | KOBER |
3 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG |
4 | SUMBER REZEKI | DIPTA | MALANG |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | NERO | RAMLAN | MALANG |
2 | JHON LENNON | ZAENAL | MALANG |
3 | SUPER STAR | CAK UU | MALANG |
4 | ANAK LANGIT | GRIYA JUICE | MALANG |
5 | NN | NN | NN |
6 | BUROK | NANANG | MALANG |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | RUBIO | DEVID MISBAH | DT CMM |
2 | HARAKIRI | MOEN | KDS8 |
3 | SENJU | ARIS | PANDAAN |
4 | WARIOR | RICKY | DT CMM |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SEKAR PUTIH | JOKO | KBSF |
2 | 3 BADAI SALJU | MR BONO | MALANG |
3 | DOGLAS | NANANG | JAYA SF |
4 | SUCI | HARIS | MBLAKRAK SF |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | TING-TING | AYU SM | RAAF BF |
2 | KUSTINI | ALIF A | KSF |
3 | NEW YEAR | NANANG | JAYA SF |
4 | SELIR | NAFI | B-TRAN |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | GENDOWOR | LUTFI | MALANG |
2 | BRUCEE LEE | DENI | SENOPATI SF |
3 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | PW | DODIET | KOBER |
2 | JOKO TOLE | VITA | MALANG |
3 | BUROK | NANANG | MALANG |
4 | GUNDALA | AMMABEL | KBLM |
5 | SILUMAN | RULLY | BWP |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | RENAN | OCIL | MALANG |
2 | AYRA | MR YANTO | MALANG |
3 | NN | NN | NN |
4 | ABI | SULAIMAN | MALANG |
5 | - | - | - |
Selamat untuk para pemenang lomba kicau burung digantangan DENHAR BC, 23 November 2019. Semoga bisa bertemu digelaran-gelaran mendatang serta semakin stabil dan sukses. Yang belum beruntung jangan menyerah, tetap semangat. (KP. 23/11/2019)
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.