HASIL LOMBA KICAU BURUNG HARMONY CUP 3 DAY 2 - 17 NOVEMBER 2019
November 18, 2019
Kicau Populer - Minggu 17 November merupakan hari kedua dari gelaran lomba dan kontes burung Harmony CUP 3 yang digelar selama 2 hari berturut-turut. Dimana pada hari pertama gelaran sempat diganggu oleh hujan deras yang mengguyur kota malang.
Demi kenyamanan jalannya lomba burung, acara dijeda sekitar 30 menit sembari menunggu hujan reda. Setelah hujan mulai berhenti, perlombaan langsung dilanjutkan untuk mengejar jadwal berikutnya.
Dihari yang kedua, cuaca sangat bersahabat sehingga gelaran Harmony CUP 3 dapat berjalan mulus mulai awal hingga diakhir acara.
Sesi pertama diawali dengan kelas burung Lovebird dan di ikuti kelas burung lainnya seperti kenari, murai batu, cucak ijo,hwamei, cendet dan kacer. Dikelas burung murai batu merupakan partai keras tensi tinggi, karena di isi oleh burung murai berlabel TimNas yang saling unjuk kebolehan.
Dan akhirnya satu-persatu dari kelas burung yang dilombakan menghadirkan juara baru yang layak untuk diapresiasi. Berikut data juara lomba burung kota Malang yang digelar di gantangan Harmony BC.
Data Juara Lovebird G48 - Sasando
Data Juara Hwamei - Angklung
Data Juara Kenari Bebas All Size - Sasando
Data Juara Punglor Merah
Data Juara Cucak Hijau - Harmony
Data Juara Lovebird G24 - Angklung
Data Juara Murai Batu - Harmony
Data Juara Kacer - Harmony
Data Juara Kenari STD all size - Angklung
Data Juara Cendet - Harmony
Data Juara Lovebird M3 dis - Sasando
Data Juara Hwamei - Harmony
Data Juara Cucak Hijau G32 ANNIVERSARY
Data Juara Punglor Merah - Harmony
Data Juara Kenari Bebas all size - Angklung
Data Juara Murai Batu G32 ANNIVERSARY
Data Juara Lovebird G24 - Harmony
Data Juara Kacer - Angklung
Data Juara Kenari STD All Size - Sasando
Data Juara Cendet - Angklung
Data Juara Cucak Hijau - Angklung
Data Juara Hwamei - Sasando
Data Juara Lovebird M3 dis - Triton
Data Juara Punglor Merah - Sasando
Data Juara Murai Batu Ring - Harmony
Data Juara Kenari bebas all size - Triton
Data Juara Lovebird G48 - Triton
Data Juara Kenari std all size - Triton
Selain itu ada juga juara SF dan Juara BC, dimana juara SF berhasil diraih oleh team Tengger BC milik Haji Rizal. Sedangkan juara BC disabet oleh Duta ARW CUP 2.
Selamat untuk para pemenang HARMONY CUP 3 digantangan Harmony BC, 16 dan 17 November 2019. Semoga bisa bertemu digelaran-gelaran mendatang serta semakin stabil dan sukses. Yang belum beruntung jangan menyerah, tetap semangat.
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.
HARMONY CUP 3 |
Dihari yang kedua, cuaca sangat bersahabat sehingga gelaran Harmony CUP 3 dapat berjalan mulus mulai awal hingga diakhir acara.
Sesi pertama diawali dengan kelas burung Lovebird dan di ikuti kelas burung lainnya seperti kenari, murai batu, cucak ijo,hwamei, cendet dan kacer. Dikelas burung murai batu merupakan partai keras tensi tinggi, karena di isi oleh burung murai berlabel TimNas yang saling unjuk kebolehan.
Dan akhirnya satu-persatu dari kelas burung yang dilombakan menghadirkan juara baru yang layak untuk diapresiasi. Berikut data juara lomba burung kota Malang yang digelar di gantangan Harmony BC.
Hasil Lomba Kicau Burung Kota Malang
Juara BOB Murai Batu |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | MARCO | ABAH RIZAL | TENGGER SF |
2 | ARTHUR | ABAH RIZAL | TENGGER SF |
3 | SETIA | UTOMO | KDS BC |
4 | NN | NN | NN |
5 | BANTENG | H. SULIS | SILUMAN BC |
6 | DUMANG | HERY | BUAH SF |
7 | SABRINA | DODIET | KOBER SF |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BAYI AJAIB | INDRA | DT. ARW CUP |
2 | TANOS | AURIC | KOMBI MALANG |
3 | SUPER SPEED | BENART | DT. ARW CUP |
4 | HITLER | DODIET | KOBER SF |
5 | PUJANGGA | WW ANGGA | - |
6 | A. ARON | ANDRI | KOMBI MALANG |
7 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | TERIMA KASIH | RUDI | SBC |
2 | KEDIT | MA'RUF | KIMR |
3 | INDIGO | EKO ROCK | PUTRA MENTARI SF |
4 | DOMISOL | OZA HELM | RHEYANK SF |
5 | MANTILI | WAHYU | - |
6 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BALLET | H. BIANTO | DT. ARW CUP |
2 | JAGGER | WAWAN | GZT |
3 | RAJA BOMBER | BANG JOSE 999 | GODZILLA |
4 | SAMSUNG | FATHAN | LBC PANDAAN |
5 | SEMBILAN BENUA | NOTARIS DENDY | KRESEK TEAM |
6 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BOMBER | BABE | MBLEDOZ SF |
2 | DOLAR IJO | RAYHAN SHINTA | WBC BLITAR |
3 | MISTIS | ANDRE T | KCIM- ROMBENK SF |
4 | - | - | - |
5 | TRAGEDI | BOND-BOND | KEZEK BC |
6 | KUMBOKARNO | DODIET | KOBER |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | ARTHUR | H.BUANG | DT. ARW CUP |
2 | BUNGA SURGA | BAMBANG | DT. ARW CUP |
3 | MARCO | ABA RIZAL | DT. ARW CUP |
4 | SUGENG | WAWA | TENGGER SF |
5 | MANTILI | WAHYU | SINGOSARI |
6 | SRIKANDI | ROVAN | JODIPAN |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BANDEL | HJ. SAMSUL | JENGGOT SF |
2 | GRANAT | H. WIEBIE | DT. ARW CUP |
3 | LINTAS | H. WIEBIE | DT. ARW CUP |
4 | MR BLACK | H. SONY | STAR TEAM |
5 | LINDAN | GESTU | ARMADA BC BLITAR |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | ARMOR | HERY SEMPOL | SKI SF |
2 | ALADIN | RYO RAGIL | GRAHA SF |
3 | KIRON | DODIET | DT. ARW CUP |
4 | THE WARIOR | TUTUS | GRAHA SF |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | DEWA CINTA | MR MARCO | 5758 MALANG |
2 | PANGERAN MUDA | KOPED | NBC |
3 | ICELAND | KAWAN KECIL | DT. ARW CUP |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SINGO EDAN | ABA RIZAL | DT. ARW CUP |
2 | WALCUT | AMABEL | KBLM |
3 | PANTHER | M. TOHA | MALANG |
4 | ROKET | KOSIM | MALANG |
5 | ROLEX | YUSUF | STAR TEAM |
6 | SB | BONDET | STAR TEAM |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | DOLAR | H. BUANG | DT. ARW CUP |
2 | KUN | BRODEN | ALFARIZ 126 |
3 | BARONGSAY | ABAH RIZAL | TENGGER SF |
4 | CIUNG | BONCEL | SINGHASARI SF |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | PUJANGGA | WW ANGGA | SIC |
2 | KUDA LIAR | SWD | DT. ARW CUP |
3 | - | - | - |
4 | DEWARUCI | MR AJI | KOMBI MALANG |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | LOGAM | H SOLEH | DT. ARW CUP |
2 | BOMBER | BABE | MBLEDOZ SF |
3 | MISTIS | ANDRE T | KCIM ROMBENK SF |
4 | HONDURAS | H. ILMAN JS | JAYA SAKTI SF |
5 | ROCKET | DAFA | PURNAMA BLT |
6 | SKID-ROW | OSA | KOSALA |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BALLET | H BIANTO | DT. ARW CUP |
2 | SINGA JALANAN | H WIEBIE | DT. ARW CUP |
3 | SAMSUNG | FATAN | LBC PANDAAN |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | MAKADAM | RIZAL | TENGGER SF |
2 | PREDATOR | MR. EXAM | RAJAWALI BC |
3 | POLYPHONIC | DANNY | MALANG |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | NN | NN | NN |
2 | BELO | ABAH YANI | DT. ARW CUP |
3 | DJARUM | HENDRIK | DT ANNIV HGM |
4 | BINTANG MAS | DEKO ADIPATI | SAMARINDA |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | MARCO | ABA RIZAL | TENGGER SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | CORIN | HOGY | HOGY BC |
4 | DUMANG | HERY | BUAH SF |
5 | - | - | - |
10 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | ARMOR | HERY SEMPOL | SKI SF |
2 | HER0IN | KOKO COBRA | CSS |
3 | JOKER | KOKO COBRA | CSS |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | FATAMORGANA | DODIET | DT. ARW CUP |
2 | PASOEPATI | RADEN OGYT | IJEN SF |
3 | PANGERAN MUDA | KOPED | NBC |
4 | RACUN | DANNY KA | MALANG |
5 | DEWA CINTA | MR MARCO | 5758 MALANG |
6 | - | - | - |
7 | SANCAKA | KAWAN KECIL SF | MALANG |
8 | ICELAND | KAWAN KECIL SF | MALANG |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SUPER SONIC | MR OK | AVIAN SF |
2 | WALCUT | AMABEL | KBLM |
3 | ROLEX | MR YUSUF | STAR TEAM |
4 | LINTANG | IDUR | STAR TEAM |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BALI | POPO | MALANG |
2 | GEMPAR | BREKELE | DT. ARW CUP |
3 | DEWI PERSIK | SAM RD | ONGIS SF |
4 | MISTIS | ANDRE T | KCIM ROMBENK SF |
5 | RJ PICOLO | ARIANT | 0351 SF |
6 | DOLAR IJO | REYHAN SHINTA | WBC BLITAR |
7 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | PUJANGGA | WW ANGGA | DT. ARW CUP |
2 | KUDA LIAR | SWD MALANG | DT. ARW CUP |
3 | SANDI | INDRA | DT. ARW CUP |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | BARONGSAY | ABA RIZAL | DT. ARW CUP |
2 | PANTHER | CHRIS | BATU |
3 | SNIPER | CHING | MALANG |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | SINGA JALANAN | H WIEBIE | DT. ARW CUP |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | GRANAT | H WIEBIE | DT. ARW CUP |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | SHIVA | WILDAN | KEBALEN |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | PREDATOR | MR RYAN | RAJAWALI BC |
3 | - | - | - |
4 | POLYPHONIC | DANNY KA | MALANG |
5 | DESTROYER | BOJEZZ | BOJEZZ CREW |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | CORIN | HOGY | HOGY BC |
2 | ARTHUR | ABA RIZAL | TENGGER SF |
3 | SABIL | HOGY | HOGY BC |
4 | SIAOCHING | ARI AMT | 0351 SF |
5 | - | - | - |
JUARA | NAMA GACO | TIM | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | GRANAT | ABAH RIZAL | TENGGER SF |
2 | PANGERAN MUDA | KOPED | NBC |
3 | SERUNI | DUTA FBC | FBC TEAM |
4 | RACUN | DANNY KA | MALANG |
5 | - | - | - |
Duta ARW CUP 2 Juara BC |
Tengger SF Peraih Juara SF |
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.