DATA JUARA LATPRES DENHAR BC, MALANG 28 DESEMBER 2019
Desember 28, 2019
Kicau Populer - Hasil kejuaraan lomba burung kota malang yang digelar di gantangan DENHAR BC, Jl. Hamid Rusdi kota Malang. Lomba burung meski berlevel LATPRES (latihan prestasi) namun banyak dihadiri gaco-gaco tim papan atas kota Malang. Bisa jadi sebagai ajang pemanasan maupun mencari setingan amunisi baru.
Mengingat di kota Malang pada akhir bulan Desember 2019 ini banyak sekali event bertaraf kejuaraan/CUP yang siap memanjakan para 'pegantang tangguh' yang haus akan prestasi terbaik.
Penasaran siapa saja para juara pada lomba burung LATPRES DENHAR BC?? langsung saja simak data-nya berikut ini:
Selamat untuk para pemenang, semoga bisa bertemu digelaran-gelaran mendatang serta semakin stabil dan sukses. Yang belum beruntung jangan menyerah, tetap semangat. (KP.28/12/2019).
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.
Mengingat di kota Malang pada akhir bulan Desember 2019 ini banyak sekali event bertaraf kejuaraan/CUP yang siap memanjakan para 'pegantang tangguh' yang haus akan prestasi terbaik.
ALL Crew DENHAR BC |
Data Juara Lomba Burung Latpres Denhar BC Malang
Gantangan DENHAR BC Kota Malang |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M1-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | CINDERELA | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
2 | ALENA | AGUS | ARBEL 19 BC | ||||||||
3 | CITRA | MACAN | CELAKET | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M1-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | CINDERELA | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
2 | ALENA | AGUS | CELAKET | ||||||||
3 | NIRWANA | M. TAUFIK | KRAENK BF | ||||||||
4 | DAIYA | SAMSUDI | GILIMANUK | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M2-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NGOWOS | MAHAPUTRA | MALANG | ||||||||
2 | CINDERELA | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||||
4 | NN | NN | NN | ||||||||
5 | PASUTRI | KACONK | PRESTONE |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M2-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | IDOY | IWAN | SP-SF | ||||||||
2 | HANOMAN | GONO | DT. BRT TEAM | ||||||||
3 | REOG | BENTO SF | DT. TWK | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M3-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | WWK | M. HATTA | KSF | ||||||||
2 | SI CANTIK | MR. RAJA | KING BF | ||||||||
3 | RADEN | YOSSI | SANAN | ||||||||
4 | NGOWOS | MAHAPUTRA | MALANG | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LOVEBIRD M3-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | SI CANTIK | MR. RAJA | KING BF | ||||||||
2 | WWK | M. HATTA | KSF | ||||||||
3 | PUTRI REMBANG | SUWARNO | PRESTONE | ||||||||
4 | NN | BREWOK | KSF | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG | ||||||||
2 | MELEJIT | DWI | MALANG | ||||||||
3 | SAMPOERNA | SAM H2BC | BALEARJOSARI | ||||||||
4 | IJO | FAIZ | SINGOSARI | ||||||||
5 | REA REO | KIKI | TUREN |
DATA JUARA KELAS CUCAK IJO-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NEW SETRUM | KAFKABIAN | MALANG | ||||||||
2 | MLEJIT | DWI | MALANG | ||||||||
3 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG | ||||||||
4 | JAMBRET | H. MARGONO | SAWOJAJAR | ||||||||
5 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG |
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU-C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | HAJAR BOS | MMR. MAMAD | GKK BC | ||||||||
2 | SAMBER NYOWO | ADITYA | MALANG | ||||||||
3 | MR. JHON | H. BUDI | SIMPEL | ||||||||
4 | GANAS | MR. SUPRAPTO | PAPUA | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | TARZAN KOTA | AJI SANTOSO | ASIFA | ||||||||
2 | CAH GALEK | MR. MARCO | 5758 | ||||||||
3 | RI'I | PAK PONG | SAWOJAJAR | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | BUROK | NANANG | GADANG | ||||||||
2 | D-PANSHER | CATUR | DUA PUTRI BF | ||||||||
3 | CAH GALEK | MR. MARCO | 5758 | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | BUROK | NANANG | GADANG | ||||||||
2 | NN | NN | NN | ||||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS PRENJAK-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | WANI KERI | SULKAN CANANRY | JAVA CANARY SF | ||||||||
2 | PASIO | KARTIKO | DT. CMM | ||||||||
3 | SUBALI | DANI DOGER | DT. CMM | ||||||||
4 | RUBIO | DAVID | DT. CMM | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS PRENJAK-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | PASIO | KARTIKO | DT. CMM | ||||||||
2 | SUBALI | DANI DOGER | DT. CMM | ||||||||
3 | WANI KERI | SULKAN | JAVA CANARY SF | ||||||||
4 | NN | NN | NN | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS CUCAK JENGGOT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | SHAKIRA | H. KARTIKO | PCP | ||||||||
2 | MANCUNG | HERMAN | CJM-MALANG | ||||||||
3 | MARNI | YBP | DT. CMM | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.