DATA JUARA LATPRES DENHAR BC, MALANG 4 JANUARI 2020
Januari 05, 2020
Kicau Populer - Kontes dan lomba burung berkicau tingkat Latpres yang digelar di gantangan DENHAR BC, Jl. Hamid Rusdi, Bunul kota Malang. Siapa saja para jawara yang berhasil menjadi yang terbaik?? langsung saja simak datanya berikut ini.
Selamat untuk para pemenang, semoga bisa bertemu digelaran-gelaran mendatang serta semakin stabil dan sukses. Yang belum beruntung jangan menyerah, tetap semangat. (KP.04/01/2020).
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.
Gantangan DENHAR BC Malang |
Data Juara Lomba Burung Latpres DENHAR BC
Juri dan Crew Denhar BC |
DATA JUARA KELAS LB M1-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | CINDERELA | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
2 | SEMENA-MENA | H. NOE | SINGOSARI | ||||||||
3 | ONCIT | LUKMAN | MALANG | ||||||||
4 | N-MAX | SANTOSO | KSF | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M1-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NGOWOS | EDI | KAUMAN | ||||||||
2 | MASK BLACK | ANDRI GAZZA | WL 87 | ||||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M1-C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | BOB MARLEY | MAMAT | MALANG | ||||||||
2 | NN | NN | NN | ||||||||
3 | PUTRI | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
4 | JARWO | ANDIKA | AS NGALAM | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M2-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | SAKINA | NOVI SSF | KACUK | ||||||||
2 | EROS | HARIS | MBLAKRAK SF | ||||||||
3 | NONNA | DEVVY | MK | ||||||||
4 | CINDERELA | JOKO | DT. BRT TEAM | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M2-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | PETIR | MUDHRI | POLEHAN | ||||||||
2 | KUSTINI | ALIF | KSF | ||||||||
3 | JARWO | ANDIKA | AS NGALAM | ||||||||
4 | SAKINA | NOVI SSF | MALANG | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M3-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NDOWER | BOS ALFA | KYT 557 | ||||||||
2 | KUSTINI | ALIF | KSF | ||||||||
3 | BUNTHEL | FAWAS | KHAYANGAN | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS LB M3-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | BUSER 86 | XXX | RUSUN SF | ||||||||
2 | NAOMI | DODIK | DKRIS SF | ||||||||
3 | SARKOYO | BREWOK | KSF | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NN | NN | NN | ||||||||
2 | MUTIARA | RUDI | AREMA | ||||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||||
4 | HANTU RIMBA | KAPOTA | MALANG | ||||||||
5 | D-PHANSER | CATUR | DUA PUTRI BF |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | NN | NN | NN | ||||||||
2 | SHANE | ABID | WAJAK | ||||||||
3 | D-PHANSER | CATUR | DUA PUTRI BF | ||||||||
4 | KUMARA | KEVIN | HEWOD JAYA | ||||||||
5 | CAH NGGALEK | MR. MARCO | 5758 |
DATA JUARA KELAS MURAI BATU-C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | SHANE | ABID | WAJAK | ||||||||
2 | NN | NN | NN | ||||||||
3 | D-PHANSER | CATUR | DUA PUTRI BF | ||||||||
4 | - | - | - |
DATA JUARA KELASCUCAK HIJAU-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | TORETTO | KJ ROKYAN | ROMBENK SF | ||||||||
2 | SAMPOERNA | SAM H2BC | MALANG | ||||||||
3 | KORAK | PAPA-J | MALANG | ||||||||
4 | BUSER | ABD. GHOFUR | GUMUK BF | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | BRAMA | MUHARTO | |||||||||
2 | SUMO LEWO | SUGITO | NLBK SF | ||||||||
3 | DOA AYAH | H. RIZAL | WAJAK | ||||||||
4 | NN | NN | NN | ||||||||
5 | JABRIX | EGA SETYA | MALANG |
DATA JUARA KELAS CUCAK HIJAU-C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | JAMBRET | H. MARGONO | SAWOJAJAR | ||||||||
2 | KORAK | PAPA-J | THE REBORN SF | ||||||||
3 | SULUM | WASIS | KYT 579 | ||||||||
4 | SUMO LEWO | SUGIARTO | NLBK | ||||||||
5 | RAMBO | SUHADAK | BORSEK SF |
DATA JUARA KELAS PRENJAK-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | RASIO | RICKY | PF-CMM | ||||||||
2 | RUBIO | H. SHOLEH | DT. CMM | ||||||||
3 | HARAKIRI | H. SHOLEH | DT. CMM | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS PRENJAK-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | RASIO | RICKY | DT. CMM | ||||||||
2 | KONATE | H. SHOLEH | DT. CMM | ||||||||
3 | NN | NN | NN | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS CUCAK JENGGOT-A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | GISEL | KARTIKO | CMM | ||||||||
2 | SHAKIRA | H. KARTIKO | CMM | ||||||||
3 | MARNI | YBP | CMM | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
DATA JUARA KELAS CUCAK JENGGOT-B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | NAMA GACO | PEMILIK | ALAMAT/TIM | ||||||||
1 | MARNI | YBP | CMM | ||||||||
2 | GISSEL | H. KARTIKO | CMM | ||||||||
3 | SHAKIRA | H. KARTIKO | CMM | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - |
NB: Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan title, nama dan jabatan.